| Höhe über Meer | Dorfzentrum Tschiertschen 1343 m ü.M. Gemeindehaus Praden 1163 m ü. M. tiefster Punkt: Plessur 664 m ü. M. höchster Punkt: Parpaner Weisshorn 2824 m ü. M. |
|---|
| Fläche | Gesamtfläche: 2778 ha | Wiesen 1168 ha Siedlungsfläche 333 ha Wald 946 ha Unproduktiv 331 ha |
|---|
| Fraktionen | Tschiertschen Praden | |
|---|---|---|
Einwohnerzahlen (jeweils Stand am 31.12. des betreffenden Jahres)
| Jahr | Einwohner total | Tschiertschen | Praden |
| 1930 | 161 | ||
| 1960 | 193 | ||
| 1980 | 227 | 176 | 51 |
| 1990 | 290 | 187 | 103 |
| 2000 | 355 | 240 | 115 |
| 2005 | 333 | 219 | 114 |
| 2006 | 328 | 216 | 112 |
| 2007 | 318 | 212 | 106 |
| 2008 | 317 | 208 | 109 |
| |||
| 2009 | 309 | 199 | 110 |
| 2010 | 312 | 201 | 111 |
| 2011 | 307 | 198 | 109 |


