Kennzahlen Parpan
Höhe über Meer | Dorfzentrum | 1'511 m.ü.M. | |
tiefster Punkt | Stettli | 1'347 m.ü.M. | |
höchster Punkt | Schwarzhorn | 2'683 m.ü.M. |
Fläche | Gesamtflläche 930 ha |
Einwohnerzahlen | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
1880 | 70 | 2004 | 269 | |
1950 | 89 | 2005 | 264 | |
1980 | 129 | 2006 | 266 | |
1990 | 175 | 2007 | 249 | |
2000 | 297 | 2008 | 245 | |
2001 | 294 | 2009 | 246 | |
2002 | 278 | 2010 | 231 | |
2003 | 253 |
Wirtschaft
Sie finden bei uns eine Vielzahl an Geschäften und Betrieben, welche folgende Bereiche abdecken:
Gewerbe | Architekturbüro | Käserei |
Advokatur | Lebensmittelgeschäft | |
Bauunternehmung | Sportgeschäft | |
Coiffeurgeschäft | Werbebüro | |
Fleischtrocknerei | Wäscherei | |
Ingenieur- und Planungssbüro | ||
| ||
Gastgewerbe | Bar (nur Winter) | Lagerhaus |
Hotel-Restaurants | Speiserestaurants | |
| ||
Land- | Milchwirtschaftsbetriebe | Aufzuchtbetriebe |
| ||
Gesundheit | Physiotherapie | Energetische Massage |
Kosm. Fusspflege | ||
Freizeit | Sport-Animation | Langlauf-Zentrum |
Schneesportschule Parpan |


